出来高変化率ランキング(14時台)~ウェルビー、シルバーライフがランクイン

2017年12月12日 15:03

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:03JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ウェルビー、シルバーライフがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月12日 14:36 現在]

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7886> ヤマト・インダ    11664000  73400  15791.01% 27.47%
<3913> sMedio     1251200  24020  5108.99% 21.24%
<6531> リファインバス    455900  17860  2452.63% 20.02%
<2372> アイロムG      3470000  151140  2195.88% 8.31%
<3823> アクロディア     4569500  205740  2121.01% 8.33%
<4777> ガーラ        6921200  565000  1124.99% 18.62%
<8934> サンフロンティア   1810700  223640  709.65% -15.51%
<4924> シーズHD      765600  109100  601.74% 14.55%
<6862> ミナトHD      3374000  525860  541.62% -3.46%
<8909> シノケンG      586300  101840  475.71% 3.45%
<9960> 東テク        193300  39680  387.15% 5.62%
<6065> ライクKN      318100  71400  345.52% -6.48%
<2882> イートアンド     80100  18340  336.75% 8.03%
<3315> 日本コークス     4579100  1146400  299.43% 3.25%
<3698> CRI・MW     159000  40580  291.82% 1.29%
<6300> アピクヤマダ     248400  67520  267.89% 2.07%
<2038> 原油ブル       1763903  524843.4  236.08% 6.11%
<6544> JESHD      592800  179280  230.66% -2.43%
<1873> 日ハウスHD     769500  235880  226.23% 3.09%
<9692> シーイーシー     174200  54340  220.57% 5.87%
<7238> 曙ブレーキ      2367500  743240  218.54% -2.99%
<3903> gumi       2316700  730920  216.96% 8.11%
<6556>* ウェルビー      697400  231340  201.46% -7.31%
<4293> セプテーニHD    1710600  574700  197.65% 4.29%
<3111> オーミケンシ     71762000  24118000  197.55% 0%
<2338> Fastep     1503300  510880  194.26% 8.78%
<3180> Bガレージ      170700  58040  194.11% -2.07%
<9262>* シルバーライフ    85700  29160  193.90% -11.59%
<7212>* エフテック      205000  72100  184.33% -2.85%
<7856>* 萩原工業       116800  41740  179.83% -1.59%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事