Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)

2021年12月3日 11:44

印刷

記事提供元:フィスコ


*11:44JST Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)
■eワラント売れ筋トップ10(2021/12/3 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 三菱ケミカルホールディングス コール(950円) 0.00% 7.69 1.41円
2 オリエンタルランド コール (18,000円) +20.32% 6.40 2.30円
3 三菱ケミカルホールディングス プット (800円) -2.61% -4.41 3.04円
4 ファーストリテイリング プット (79,000円) +3.59% -5.14 3.82円
5 味の素 コール (3,350円) +14.29% 6.04 3.42円

■eワラント値上がりトップ10(2021/12/3 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 電通 コール(4,350円) +200.00% 0.00 +4.65%
2 商船三井 コール (8,600円) +200.00% 0.00 +5.85%
3 SOMPO ホールディングス コール(5,750円) +100.00% 0.00 +1.99%
4 東急 コール(1,650円) +66.67% 22.58 +3.28%
5 WTI原油先物リンク債_2022年3月限 コール(70米ドル) +61.76% 19.62 --%
6 電通 コール(5,350円) +57.14% 0.00 +4.65%
7 WTI原油先物リンク債_2022年3月限 コール(75米ドル) +57.14% 0.00 --%
8 オリエンタルランド コール(18,000円) +56.52% 18.40 +3.01%
9 日本郵船 コール (9,500円) +50.00% 0.00 +2.95%
10 日産自動車 コール(650円) +50.00% 0.00 +2.83%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)《FA》

関連記事