出来高変化率ランキング(10時台)~エーザイ、旅工房などがランクイン

2022年11月29日 11:00

印刷

記事提供元:フィスコ

*11:00JST 出来高変化率ランキング(10時台)~エーザイ、旅工房などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月29日 10:49 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<7711> 助川電気      462100  85400  441.1% 8.36%
<6584> 三桜工       474800  88800  434.68% 2.24%
<6058> ベクトル      1116400  241280  362.7% 9.61%
<9287> JIF       2895  699  314.16% -2.31%
<3983> オロ        109000  32840  231.91% 8.8%
<7685> BUYSELL   114100  37540  203.94% 6.55%
<3687> Fスターズ     1708900  577380  195.97% 5.61%
<4025> 多木化学      36600  13180  177.69% -7.92%
<8518> アジア投資     659700  241240  173.46% 2.85%
<2150> ケアネット     1351100  512420  163.67% -8.26%
<2590> DyDo      66900  25560  161.74% 3.11%
<4523>* エーザイ      4868400  1911280  154.72% -9.4%
<6245> ヒラノテク     306400  131880  132.33% 4.16%
<1488>* 大和Jリート    46220  20048  130.55% 0.05%
<9286> エネクスインフ   2740  1232.4  122.33% -1.77%
<4541> 日医工       43502800  19770700  120.04% 30.48%
<3092> ZOZO      1394400  655580  112.7% 3.36%
<6548>* 旅工房       225000  114220  96.99% 6.84%
<3623> BS        155700  88060  76.81% 0.65%
<2153> イージェイHD   277100  157660  75.76% -2.3%
<9717> ジャステック    398100  226600  75.68% -4.76%
<2742> ハローズ      33000  19240  71.52% 1.79%
<4465> ニイタカ      67100  39900  68.17% -3.87%
<6580> ライトアップ    70800  42380  67.06% -2.71%
<4028>* 石原産       355000  217900  62.92% 5%
<3244> サムティ      1028500  648720  58.54% -2.69%
<9556> INTLOOP   91200  57700  58.06% 0%
<9561> グラッドキューブ  384600  244840  57.08% 0.4%
<4937> Waqoo     1312400  837500  56.7% 14.85%
<3911>* Aiming    6155800  3937760  56.33% 6.15%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事