出来高変化率ランキング(10時台)~アビックス、セーフィーなどがランクイン

2023年2月2日 10:51

印刷

記事提供元:フィスコ

*10:51JST 出来高変化率ランキング(10時台)~アビックス、セーフィーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [2月2日 10:43 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6050> EG        437500  59560  634.55% -14.64%
<3150> グリムス      452600  66080  584.93% 4.26%
<6632> JVCKW     20630800  3305180  524.2% 2.99%
<2410> キャリアDC    330200  82940  298.12% 3.68%
<7575> 日本ライフL    505400  129140  291.36% -5.1%
<2327> NSSOL     219500  70680  210.55% -3.18%
<4005> 住友化       22679300  7811080  190.35% -7.66%
<1329> iS225     34663  12839.6  169.97% 0.28%
<3666> テクノスJPN   620600  235540  163.48% 6.03%
<7836>* アビックス     3696900  1435200  157.59% 6.19%
<5028> セカンドサイト   171800  67020  156.34% 9.98%
<4884> クリングル     1479900  625180  136.72% 13.91%
<4375>* セーフィー     324200  138140  134.69% 7.17%
<6966>* 三井ハイテク    533700  234280  127.8% 4.75%
<8056> BIPROGY   560800  250060  124.27% -7.88%
<4435> カオナビ      39800  18220  118.44% 3.38%
<8282> ケーズHD     1643400  757580  116.93% 5.58%
<7518> ネットワン     543000  252780  114.81% -4.73%
<4044> セ硝子       443900  219000  102.69% -2.91%
<3937>* Ubicom    133000  65700  102.44% 2.9%
<4980> デクセリアルズ   1103900  558900  97.51% 2.23%
<4847> インテリW     354600  180360  96.61% -8.15%
<2130>* メンバーズ     76400  38860  96.6% -2.39%
<2845> 野村ナスH有    212200  111162  90.89% 3.25%
<4768> 大塚商会      638800  346620  84.29% 8.7%
<6875> メガチップス    131000  73380  78.52% 3.76%
<3772> ウェルスマネジ   98900  56140  76.17% 0.91%
<1321> 225投信     397876  226559.4  75.62% 0.21%
<9412>* スカパーJ     644800  368540  74.96% -5.06%
<2039>* 原油ベア      102596  60011.6  70.96% 3.26%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事